Buscar resultados
Revisar búsqueda
Número | Título | |
Vol 59, No 1 (2020) | Perfil del estudiante de pedagogía en lengua castellana y comunicación y motivaciones asociadas a su elección profesional: un estudio de casos | Resumen PDF |
Iciar Dufraix Tapia, Eduardo Fernández Rodríguez, Rocío Anguita Martínez | ||
Vol 53, No 2 (2014): Formación Docente | La formación de profesores de matemática desde la teoría antropológica de lo didáctico: Un estudio de caso. | Resumen PDF |
Ana Rosa Corica, María Rita Otero | ||
Vol 53, No 2 (2014): Formación Docente | Alfabetismo científico en estudiantes de ciencias Agrícolas: una propuesta de evaluación con posgraduados en México. | Resumen PDF |
Manuel Villarruel Fuentes | ||
Vol 52, No 2 (2013): Tecnologías y Ambientes de Aprendizaje | Impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el docente universitario. El caso de la Universidad de Guadalajara. | Resumen PDF |
María Cristina López de la Madrid | ||
Vol 53, No 2 (2014): Formación Docente | Personas extraordinarias en la trayectoria de vida de dos docentes: Mirada del otro y sensibilidad moral en el vínculo | Resumen PDF |
Jahel Magdalena Ramírez Soto | ||
Vol 52, No 2 (2013): Tecnologías y Ambientes de Aprendizaje | Una mirada hacia la inclusión: barreras en el camino a la participación | Resumen PDF |
Esther Martínez-Figueira | ||
Vol 61, No 2 (2022) | La realidad virtual en el aula de música: un estudio cuasiexperimental | Resumen PDF |
Pedro Iglesias Calonge, Pablo Chávez Muñoz | ||
Vol 56, No 3 (2017) | La utilidad de la matemática y su enseñanza en la escuela secundaria de adultos: el punto de vista de los estudiantes | Resumen PDF |
Angel Donvito, María Rita Otero, María Ángeles Fanaro | ||
Vol 63, No 1 (2024) | Liderazgo transformacional para la prevención del abandono escolar. Una historia de vida | Resumen PDF |
Mónica del Carmen Meza Mejía, Claudia Fabiola Ortega-Barba | ||
Vol 62, No 4 (2023) | Procesos de enseñanza y aprendizaje de la investigación en trabajo social | Resumen PDF |
Marcelo Andrés Gallegos Fuentes, Héctor Gonzalo Cárcamo Vásquez, Carmen Gloria Jarpa Arriagada, Héctor Agustín Vargas Muñoz | ||
Vol 61, No 2 (2022) | Investigación en diversidad e inclusión en la formación inicial docente: análisis bibliométrico y temático (2011-2020) | Resumen PDF |
Nelly Gromiria Lagos San Martín, Victoria Verónica Garay Alemany, Mauricio Alejandro Núñez Rojas, Alejandro Gallardo Jaque, Daysi Jasmin Reinoso Salinas, Rosa Isabel Nilo Cea, Patricia Elizabeth Morales Mejías, Erika Viviana Del Carmen Soto Aranda, Ivka Silvana Troncoso Popovic, Ana Rosa Arévalo Vera, Pamela Alejandra Díaz Suazo | ||
Vol 62, No 4 (2023) | Implementación de dos estrategias pedagógicas basadas en la neurociencia cognitivo- social en estudiantes universitarios de primer año en carreras del área de la salud | Resumen PDF |
Veronica Lisette Pantoja Silva, Alejandro Ducassou Varela, Leonardo Lagos Gutierrez | ||
Vol 55, No 2 (2016) | Análisis de un dispositivo didáctico formulado por estudiantes de profesorado en matemática en un curso de formación basado en el paradigma de la investigación | Resumen PDF |
Ana Rosa Corica, María Rita Otero | ||
Vol 57, No 1 (2018) | La aportación de la estadística exploratoria al análisis de datos cualitativos | Resumen PDF |
Günter Huber, Leo Gürtler, Samuel Gento Palacios | ||
Vol 57, No 2 (2018) | La investigación educativa: percepción de docentes en ejercicio, docentes en formación y agentes educativos | Resumen PDF |
Haylen Perines | ||
0 - 0 de 15 elementos |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen minúsculas/MAYÚSCULAS
- Se ignoran las palabras comunes
- Por defecto sólo se recuperan los artículos que contienen todos los términos de la búsqueda (se usa por defecto el operador AND)
- Combine diferentes palabras con OR para encontrar artículos que contengan cualquiera de los términos; p.e., formación OR investigación
- Use paréntesis para crear consultas más complejas; p.e., archivo ((revista OR congreso) NOT tesis)
- Para buscar una frase exacta, póngala entre paréntesis; p.e., "publicaciones de acceso abierto"
- Si quiere excluir una palabra póngale como prefijo - o NOT; p.e. online -política or online NOT política
- Use * en un término como comodín para encontrar cualquier secuencia de caracteres; p.e., moralidad soci* encontraría documentos que contengan "sociológico" o "sociología"